



🔥 Bảng Chỉ Số Phi Phong – Hiệp Kiếm Mobile




Thông tin đầy đủ các cấp – các hệ – các chỉ số tăng thêm
Phi Phong trong Hiệp Kiếm Mobile được chia thành 5 hệ: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, mỗi hệ sở hữu một loại kháng riêng biệt. Khi tăng cấp Phi Phong, nhân vật không chỉ tăng mạnh sinh lực – nội lực mà còn mở khóa thêm nhiều hiệu quả chiến đấu quan trọng.
Dưới đây là bảng chỉ số đầy đủ từ cấp 1 → cấp 4.
⭐ PHI PHONG CẤP 1 – Phi Phong Siêu Phàm Hi Ký
| Hệ | Chỉ Số |
| Hệ Kim | – Sinh lực tối đa +300 – Nội lực tối đa +300 – Kháng Độc: 5%Kháng tất cả +5% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 5% |
| Hệ Mộc | – Sinh lực tối đa +300 – Nội lực tối đa +300 – Kháng Lôi: 5% – Kháng tất cả +5% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 5% |
| Hệ Thủy | – Sinh lực tối đa +300 – Nội lực tối đa +300 – Kháng Hỏa: 5% – Kháng tất cả +5% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 5% |
| Hệ Hỏa | – Sinh lực tối đa +300 – Nội lực tối đa +300 – Phòng Thủ Vật Lý: 5%Kháng tất cả +5% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 5% |
| Hệ Thổ | – Sinh lực tối đa +300Nội lực tối đa +300 – Kháng Băng: 5% – Kháng tất cả +5% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 5% |
⭐ PHI PHONG CẤP 2 – Phi Phong Xuất Trần Kinh Hồng
| Hệ | Chỉ Số |
| Hệ Kim | – Sinh lực tối đa +400 – Nội lực tối đa +400 – Kháng Độc: 7% – Kháng tất cả +6% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 7% |
| Hệ Mộc | – Sinh lực tối đa +400 – Nội lực tối đa +400 – Kháng Lôi: 7% – Kháng tất cả +6% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 7% |
| Hệ Thủy | – Sinh lực tối đa +400 – Nội lực tối đa +400 – Kháng Hỏa: 7% – Kháng tất cả +6% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 7% |
| Hệ Hỏa | – Sinh lực tối đa +400 – Nội lực tối đa +400 – Phòng Thủ Vật Lý: 7% – Kháng tất cả +6% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 7% |
| Hệ Thổ | – Sinh lực tối đa +400 – Nội lực tối đa +400 – Kháng Băng: 7% – Kháng tất cả +6% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 7% |
⭐ PHI PHONG CẤP 3 – Phi Phong Lăng Tuyệt Vụ Ảnh
| Hệ | Chỉ Số |
| Hệ Kim | – Sinh lực tối đa +500 – Nội lực tối đa +500 – Kháng Độc: 9% – Kháng tất cả +7% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 9% |
| Hệ Mộc | – Sinh lực tối đa +500 – Nội lực tối đa +500 – Kháng Lôi: 9% – Kháng tất cả +7% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 9% |
| Hệ Thủy | – Sinh lực tối đa +500 – Nội lực tối đa +500 – Kháng Hỏa: 9% – Kháng tất cả +7% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 9% |
| Hệ Hỏa | – Sinh lực tối đa +500 – Nội lực tối đa +500 – Phòng Thủ Vật Lý: 9% – Kháng tất cả +7% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 9% |
| Hệ Thổ | – Sinh lực tối đa +500 – Nội lực tối đa +500 – Kháng Băng: 9% – Kháng tất cả +7% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 9% |
⭐ PHI PHONG CẤP 4 – Phi Phong Kinh Thế Độc Vũ
| Hệ | Chỉ Số |
| Hệ Kim | – Sinh lực tối đa +600 – Nội lực tối đa +600 – Kháng Độc: 11% – Kháng tất cả +8% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 11% |
| Hệ Mộc | – Sinh lực tối đa +600 – Nội lực tối đa +600 – Kháng Lôi: 11% – Kháng tất cả +8% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 11% |
| Hệ Thủy | – Sinh lực tối đa +600 – Nội lực tối đa +600 – Kháng Hỏa: 11% – Kháng tất cả +8% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 11% |
| Hệ Hỏa | – Sinh lực tối đa +600 – Nội lực tối đa +600 – Phòng Thủ Vật Lý: 11% – Kháng tất cả +8% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 11% |
| Hệ Thổ | – Sinh lực tối đa +600 – Nội lực tối đa +600 – Kháng Băng: 11% – Kháng tất cả +8% – Phát huy lực tấn công cơ bản: 11% |
🔥 SỞ HỮU PHI PHONG – KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP GIANG HỒ
Mỗi cấp Phi Phong nâng sức mạnh đáng kể, mỗi hệ tăng thêm kháng đặc trưng, tạo nên phong cách chiến đấu riêng biệt.










